Obsah
ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména Analytickou část, Strategický rámec MAP, finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání, jednotlivé Akční plány, evaluační zprávy.
Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV, volí svého předsedu a místopředsedu.
Členové řídícího výboru
|
| JMÉNO ZÁSTUPCE | FUNKCE |
| Zástupci ORP | Ing. Josef Holeček (předseda řídícího výboru) | starosta města Horšovský Týn |
| Ing. Pavel Faschingbauer (místopředseda řídícího výboru) | zastupitel města Domažlice | |
| Zástupce RT MAP | Jana Paidarová | odborný řešitel RT MAP |
| Zástupce KAP | Mgr. Petr Duda | hlavní manažer Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání PK |
| Zástupci zřizovatelů škol | Bc. Ondřej Cibulka | místostarosta obce Postřekov |
| Martin Kopecký | starosta města Poběžovice | |
| Bc. František Čipera | radní pro školství a kulturu městyse Klenčí pod Čerchovem | |
| Ing. Dagmar Murínová | vedoucí kanceláře starosty MÚ Domažlice | |
| Zástupci vedení škol - MŠ | Helena Moudrá | ředitelka MŠ Koloveč |
| Božena Burdová | ředitelka MŠ Mezholezy | |
| Mgr. Lenka Pekárová | ředitelka MŠ Poběžovice | |
| Zástupci vedení škol - ZŠ | Mgr. Ivan Rybár | ředitel ZŠ Domažlice |
| Mgr. Jitka Suchá | ředitelka ZŠ Staňkov | |
| Ing. Petr Lehner | ředitel ZŠ Poběžovice | |
| Mgr. Dagmar Hanzalová | ředitelka ZŠ a MŠ Blížejov | |
| Mgr. et Bc. Pavel Kopta | ředitel ZŠ Kdyně | |
| Mgr. Milada Mazancová | ředitelka ZŠ Kout na Šumavě | |
| Učitelé - ZŠ a MŠ | Mgr. Anna Čiperová | učitelka ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem |
| Zástupce školních družin | Jitka Jaklová | vychovatelka, Kout na Šumavě |
| Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání | Mgr., Ing. Kamila Bendová | ředitelka DDM Domino Domažlice |
| Zástupci základních uměleckých škol | Josef Kuneš | ředitel ZUŠ Domažlice |
| Mgr. Iva Zahořová | ředitelka ZUŠ Staňkov | |
| Zástupce obcí, které nezřizují školu | Vojtěch Jírovec | starosta obce Spáňov |
| Zástupce Centra projektu podpory SRP (NIDV) | Mgr. Radka Štruncová | konzultantka akčního plánování, NPI ČR |
| Zástupce rodičů | Ing. Olga Pulchartová | rodič, Osvračín |
| Zástupce MAS působících na území MAP - MAS Pošumaví | Ing. Vladislav Vilímec | zástupce MAS Pošumaví, člen výkonné rady |
Jednání Řídícího výboru
| 26. dubna 2022 | MAS Český les, z. s. | |||
| 16. června 2022 | MAS Český les, z. s. | |||
| 25. října 2022 | MAS Český les, z. s. | |||
| prosinec 2022 | distanční forma | --- | --- | |
| 20. června 2023 | MAS Český les, z. s. | |||
| 24. října 2023 | MAS Český les, z. s. | Prezentace | Zápis |


