Navigace

Obsah

1. Infolist o průběhu realizace projektu MAP III duben - červen 2022 Staženo: 49x | 20.06.2022

Akční plán na období 1_2023 - 12_2023 pro území SO ORP Horšovský Týn a SO ORP Domažlice Staženo: 32x | 06.02.2023

Akční plán na období 1_2024 - 12_2024 pro území SO ORP Horšovský Týn a SO ORP Domažlice Staženo: 11x | 02.07.2023

Akční plán na období 1_2025 - 12_2025 pro území SO ORP Horšovský Týn a SO ORP Domažlice Staženo: 9x | 02.07.2023

Analytická část MAP III pro území SO ORP DO a SO ORP HT verze 14. 11. 2022 Staženo: 28x | 03.01.2023

Dohoda o prioritách říjen 2022 Staženo: 43x | 02.11.2022

Domažlický zpravodaj březen 2022 Staženo: 34x | 03.01.2023

Domažlický zpravodaj květen 2022 Staženo: 27x | 03.01.2023

Evaluační zpráva č.1 Staženo: 35x | 03.01.2023

Evaluační zpráva č.2 Staženo: 7x | 02.07.2023

Identifikace dotčené veřejnosti - seznam relevantních aktérů ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn verze I Staženo: 60x | 27.04.2022

Identifikace dotčené veřejnosti - seznam relevantních aktérů ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn verze II Staženo: 9x | 02.07.2023

Jednací řád Řídícího výboru Staženo: 50x | 21.06.2022

Komunikační plán ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn verze I Staženo: 65x | 27.04.2022

Leták pro rodiče MAP III Staženo: 32x | 03.01.2023

Metodické listy Regionální identita Staženo: 53x | 27.04.2022

Organizační struktura Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn verze I Staženo: 52x | 27.04.2022

Organizační struktura Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn verze II Staženo: 28x | 03.01.2023

Organizační struktura Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn verze III Staženo: 10x | 02.07.2023

Plán a harmonogram evaluací MAP III Staženo: 65x | 20.06.2022

Stránka