Navigace

Obsah

Strategický rámec MAP II do roku 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn Staženo: 143x | 11.06.2019

Strategický rámec MAP II do roku 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn platnost od 1. 1. 2020 Staženo: 130x | 15.12.2019

Strategický rámec MAP II do roku 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn platnost od 1. 1. 2021 Staženo: 98x | 01.01.2021

Strategický rámec MAP II do roku 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn platnost od 1. 1. 2022 Staženo: 53x | 07.01.2022

Strategický rámec MAP II do roku 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn platnost od 1. 7. 2020 Staženo: 151x | 12.06.2020

Strategický rámec MAP II Příloha 1 - záměry MŠ Staženo: 93x | 12.07.2021

Strategický rámec MAP II Příloha 2 - záměry ZŠ Staženo: 66x | 12.07.2021

Strategický rámec MAP II Příloha 3 - neformální organizace Staženo: 79x | 12.07.2021

Strategický rámec MAP II Příloha 4 Staženo: 111x | 12.07.2021

Tachovský deník 18. 2. 2021 Staženo: 69x | 06.08.2021

úvodní leták MAP II Staženo: 217x | 13.04.2018

Vize rozvoje vzdělávání ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Staženo: 169x | 19.03.2019

Vize rozvoje vzdělávání ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn 2021 Staženo: 85x | 03.08.2021

Zápis z 1. jednání ŘV ze dne 26. 4. 2018 Staženo: 163x | 04.05.2018

Zápis z 10. jednání ŘV z období 26. - 31. 5. 2020 Staženo: 119x | 12.06.2020

Zápis z 11. jednání ŘV z období 15. - 22. 10. 2020 Staženo: 119x | 04.11.2020

Zápis z 12. jednání ŘV z období 8. - 16. 12. 2020 Staženo: 74x | 27.01.2021

Zápis z 13. jednání ŘV z období 17. - 26. 2. 2021 Staženo: 576x | 03.03.2021

Zápis z 14. jednání ŘV ze dne 17. 6. 2021 Staženo: 57x | 03.08.2021

Zápis z 15. jednání ŘV ze dne 26. 10. 2021 Staženo: 73x | 02.11.2021

Stránka